Tipo pequeno de limpeza ultrassônico da placa do PWB para a limpeza ultrassônica
  
  
  
 
 
  
Descrição
   
A caixa de controle adota técnicas avançadas, como separadamente - os circuitos entusiasmados, controlados pelo microcomputador, seguimento da frequência e lavagem de frequência automática, etc. comparou com a caixa de controle tradicional, ele tem o melhor desempenho, uma operação mais estável e mais segura e a frequência ultrassônica constantemente ajustável, que podem desenvolver a capacidade potencial de um transdutor ao máximo. O seguimento automático das frequências de funcionamento aperfeiçoa a saída que combina, reforça o poder e levanta a eficiência. Com o teste padrão de funcionamento frequência-arrebatador original, a solução de limpeza pode formar um córrego fino do refluence, que possa tempo-lavagem fora do sujo descoberta por ondas ultrassônicas da superfície de partes de trabalho e alcance assim um efeito de limpeza mais rápido e mais completo e para levantar a eficiência da limpeza ultrassônica. Ao mesmo tempo, tem a capacidade protetora perfeita: proteção de temperatura excessiva e proteção da sobrecarga para a operação mais segura; um temporizador mordido 4 para mais controle de tempo exato ao segundo. Com ajuste digital do poder, pode encontrar procuras de limpeza diferentes. Permite a alteração opcional no estado de trabalho, assim que a operação está mais livre. O dispositivo completo é baseado em um projeto de bloco de apartamentos. Com um lugar de falha do computador e um sistema de exposição, sua operação e manutenção é mais conveniente.
| Tipo | X4-A-I | X4-A - II | X4-A-III | X4-A-IV | X4-M-V | 
| Poder conduzido | 600W-900W | 900W-1500W | 1500W-2100W | 2100W-2700W | 3000W | 
| Controle de poder | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 
| Frequência de trabalho | 25KHZ-40KHZ | 25KHZ-40KHZ | 25KHZ-40KHZ | 25KHZ-40KHZ | 25KHZ-40KHZ | 
| Tensão de funcionamento | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | 
| Max.numbers de | 12-18pcs 60W | 12-30pcs 60W | 12-42pcs 60W | 12-54pcs 60W | 12-60pcs 60W | 
| Corrente avaliado | 0.1-0.17A | 0.1-0.17A | 0.1-0.17A | 0.1-0.14A | 0.1-0.14A | 
| Corrente de saída | 1-3A | 1-4.5A | 1-6A | 1-7A | 1-7.5A | 
| Controle de tempo | 0-59 ' 59" | 0-59 ' 59" | 0-59 ' 59" | 0-59 ' 59" | 0-59 ' 59" | 
| Ambiente | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 
| Humidade relativa | 40%-90% | 40%-90% | 40%-90% | 40%-90% | 40%-90% | 
| Peso líquido | 10KG | 11KG | 12KG | 12KG | 12KG | 
| Dimensão (milímetros) | 390×350×130 | 390×350×130 | 390×350×130 | 390×350×130 | 390×350×130 | 
 
  
  
  
 
